Villa Yoga
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
period | Estadía mínima | 5 dormitorios | 6 dormitorios | 7 dormitorios | |
---|---|---|---|---|---|
desde 01/08/2025 para 01/09/2025 | Temporada media-alta | 2 noches | 1.092 USD | 1.144 USD | 1.197 USD |
desde 01/09/2025 para 20/12/2025 | Temporada baja | 2 noches | 1.040 USD | 1.092 USD | 1.144 USD |
desde 20/12/2025 para 11/01/2026 | Temporada alta | 4 noches | 1.705 USD | 1.705 USD | 1.705 USD |
desde 11/01/2026 para 03/04/2026 | Temporada baja | 2 noches | 1.040 USD | 1.092 USD | 1.144 USD |
desde 03/04/2026 para 20/04/2026 | Temporada alta | 4 noches | 1.430 USD | 1.485 USD | 1.540 USD |
desde 20/04/2026 para 01/06/2026 | Temporada baja | 2 noches | 1.040 USD | 1.092 USD | 1.144 USD |
desde 01/06/2026 para 01/07/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 1.092 USD | 1.144 USD | 1.197 USD |
desde 01/07/2026 para 01/09/2026 | Temporada alta | 4 noches | 1.430 USD | 1.485 USD | 1.540 USD |
desde 01/09/2026 para 12/10/2026 | Temporada media-alta | 3 noches | 1.092 USD | 1.144 USD | 1.197 USD |
desde 12/10/2026 para 20/12/2026 | Temporada baja | 2 noches | 1.040 USD | 1.092 USD | 1.144 USD |
desde 20/12/2026 para 11/01/2027 | Temporada alta | 5 noches | 1.705 USD | 1.705 USD | 1.705 USD |
Descuentos (aplican condiciones)
- 15% descuento para una reserva al menos 30 días antes de la estancia para una estancia de 01/12/2025 a 19/12/2026
- 5% descuento para una reserva menor de %months% meses antes de la estancia para una estancia de 01/12/2025 a 19/12/2026
- 10% descuento para una estancia de 7 noches o más para una estancia de 01/12/2025 a 19/12/2026
- 25% descuento para una estancia de 01/08/2025 a 01/09/2025
- 20% descuento para una estancia de 01/09/2025 a 01/11/2025
- 25% descuento para una estancia de 01/11/2025 a 01/12/2025