Villa Yoga
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum stay | 4 bedrooms | 5 bedrooms | 6 bedrooms | 7 bedrooms | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| from 16/10/2026 to 20/10/2026 | Low season | 2 nights | 613 USD | 665 USD | 788 USD | 824 USD |
| from 20/10/2026 to 21/10/2026 | Low season | 2 nights | 613 USD | 668 USD | 788 USD | 824 USD |
| from 21/10/2026 to 22/10/2026 | Low season | 2 nights | 613 USD | 731 USD | 794 USD | 871 USD |
| from 22/10/2026 to 23/10/2026 | Low season | 2 nights | 613 USD | 785 USD | 858 USD | 938 USD |
| from 23/10/2026 to 24/10/2026 | Low season | 2 nights | 665 USD | 833 USD | 917 USD | 1.019 USD |
| from 24/10/2026 to 25/10/2026 | Low season | 2 nights | 692 USD | 862 USD | 958 USD | 1.057 USD |
| from 25/10/2026 to 26/10/2026 | Low season | 2 nights | 703 USD | 873 USD | 974 USD | 1.046 USD |
| from 26/10/2026 to 27/10/2026 | Low season | 2 nights | 714 USD | 833 USD | 919 USD | 1.013 USD |
| from 27/10/2026 to 28/10/2026 | Low season | 2 nights | 722 USD | 840 USD | 930 USD | 1.025 USD |
| from 28/10/2026 to 29/10/2026 | Low season | 2 nights | 729 USD | 884 USD | 979 USD | 1.058 USD |
| from 29/10/2026 to 30/10/2026 | Low season | 2 nights | 737 USD | 894 USD | 965 USD | 1.048 USD |
| from 30/10/2026 to 31/10/2026 | Low season | 2 nights | 744 USD | 897 USD | 996 USD | 1.085 USD |
| from 31/10/2026 to 01/11/2026 | Low season | 2 nights | 656 USD | 813 USD | 905 USD | 980 USD |
| from 01/11/2026 to 02/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 1.100 USD |
| from 02/11/2026 to 03/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 1.086 USD |
| from 03/11/2026 to 04/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 1.054 USD |
| from 04/11/2026 to 05/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 899 USD |
| from 05/11/2026 to 06/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 868 USD |
| from 06/11/2026 to 07/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 894 USD |
| from 07/11/2026 to 08/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 907 USD |
| from 08/11/2026 to 10/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 824 USD |
| from 10/11/2026 to 11/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 828 USD |
| from 11/11/2026 to 12/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 834 USD |
| from 12/11/2026 to 13/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 884 USD |
| from 13/11/2026 to 14/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 926 USD |
| from 14/11/2026 to 15/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 966 USD |
| from 15/11/2026 to 16/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 896 USD |
| from 16/11/2026 to 17/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 865 USD |
| from 17/11/2026 to 18/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 869 USD |
| from 18/11/2026 to 19/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 874 USD |
| from 19/11/2026 to 20/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 951 USD |
| from 20/11/2026 to 21/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 987 USD |
| from 21/11/2026 to 22/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 992 USD |
| from 22/11/2026 to 23/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 929 USD |
| from 23/11/2026 to 24/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 986 USD |
| from 24/11/2026 to 25/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 1.013 USD |
| from 25/11/2026 to 26/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 1.069 USD |
| from 26/11/2026 to 27/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 1.067 USD |
| from 27/11/2026 to 28/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 1.204 USD |
| from 28/11/2026 to 29/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 1.241 USD |
| from 29/11/2026 to 30/11/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 1.230 USD |
| from 30/11/2026 to 01/12/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 1.239 USD |
| from 01/12/2026 to 02/12/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 1.183 USD |
| from 02/12/2026 to 03/12/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 1.141 USD |
| from 03/12/2026 to 04/12/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 1.038 USD |
| from 04/12/2026 to 05/12/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 977 USD |
| from 05/12/2026 to 06/12/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 981 USD |
| from 06/12/2026 to 07/12/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 908 USD |
| from 07/12/2026 to 08/12/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 896 USD |
| from 08/12/2026 to 09/12/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 893 USD |
| from 09/12/2026 to 10/12/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 886 USD |
| from 10/12/2026 to 11/12/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 906 USD |
| from 11/12/2026 to 12/12/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 973 USD |
| from 12/12/2026 to 13/12/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 974 USD |
| from 13/12/2026 to 14/12/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 905 USD |
| from 14/12/2026 to 15/12/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 900 USD |
| from 15/12/2026 to 16/12/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 896 USD |
| from 16/12/2026 to 17/12/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 949 USD |
| from 17/12/2026 to 18/12/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 1.004 USD |
| from 18/12/2026 to 19/12/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 1.104 USD |
| from 19/12/2026 to 20/12/2026 | Low season | 2 nights | 600 USD | 665 USD | 748 USD | 1.131 USD |
| from 20/12/2026 to 21/12/2026 | Low season | 4 nights | 1.000 USD | 1.125 USD | 1.290 USD | 1.374 USD |
| from 21/12/2026 to 22/12/2026 | Low season | 4 nights | 1.123 USD | 1.234 USD | 1.290 USD | 1.482 USD |
| from 22/12/2026 to 23/12/2026 | Low season | 4 nights | 1.125 USD | 1.290 USD | 1.290 USD | 1.541 USD |
| from 23/12/2026 to 24/12/2026 | Low season | 4 nights | 1.125 USD | 1.290 USD | 1.353 USD | 1.561 USD |
| from 24/12/2026 to 25/12/2026 | Low season | 4 nights | 1.125 USD | 1.290 USD | 1.361 USD | 1.554 USD |
| from 25/12/2026 to 26/12/2026 | Low season | 4 nights | 1.125 USD | 1.290 USD | 1.368 USD | 1.568 USD |
| from 26/12/2026 to 27/12/2026 | Low season | 4 nights | 1.125 USD | 1.290 USD | 1.718 USD | 1.758 USD |
| from 27/12/2026 to 28/12/2026 | Low season | 4 nights | 1.125 USD | 1.290 USD | 1.780 USD | 2.026 USD |
| from 28/12/2026 to 29/12/2026 | Low season | 4 nights | 1.125 USD | 1.290 USD | 1.811 USD | 2.044 USD |
| from 29/12/2026 to 30/12/2026 | Low season | 4 nights | 1.125 USD | 1.290 USD | 1.835 USD | 2.052 USD |
| from 30/12/2026 to 01/01/2027 | Low season | 4 nights | 1.125 USD | 1.290 USD | 1.834 USD | 2.027 USD |
| from 01/01/2027 to 02/01/2027 | Low season | 4 nights | 1.125 USD | 1.290 USD | 1.834 USD | 2.025 USD |
| from 02/01/2027 to 03/01/2027 | Low season | 4 nights | 1.125 USD | 1.290 USD | 1.753 USD | 1.902 USD |
| from 03/01/2027 to 04/01/2027 | Low season | 4 nights | 1.125 USD | 1.290 USD | 1.405 USD | 1.598 USD |
| from 04/01/2027 to 05/01/2027 | Low season | 4 nights | 1.125 USD | 1.290 USD | 1.387 USD | 1.544 USD |
| from 05/01/2027 to 06/01/2027 | Low season | 4 nights | 1.125 USD | 1.290 USD | 1.290 USD | 1.427 USD |
| from 06/01/2027 to 07/01/2027 | Low season | 4 nights | 1.089 USD | 1.130 USD | 1.290 USD | 1.295 USD |
| from 07/01/2027 to 08/01/2027 | Low season | 4 nights | 1.015 USD | 1.125 USD | 1.290 USD | 1.295 USD |
| from 08/01/2027 to 11/01/2027 | Low season | 4 nights | 1.000 USD | 1.125 USD | 1.290 USD | 1.295 USD |
| from 11/01/2027 to 12/01/2027 | Low season | 2 nights | 803 USD | 899 USD | 951 USD | 1.061 USD |
| from 12/01/2027 to 13/01/2027 | Low season | 2 nights | 737 USD | 849 USD | 953 USD | 1.056 USD |
| from 13/01/2027 to 14/01/2027 | Low season | 2 nights | 765 USD | 868 USD | 975 USD | 1.047 USD |
| from 14/01/2027 to 15/01/2027 | Low season | 2 nights | 765 USD | 902 USD | 991 USD | 1.079 USD |
| from 15/01/2027 to 16/01/2027 | Low season | 2 nights | 738 USD | 875 USD | 989 USD | 1.053 USD |
| from 16/01/2027 to 17/01/2027 | Low season | 2 nights | 753 USD | 873 USD | 1.006 USD | 1.060 USD |
| from 17/01/2027 to 18/01/2027 | Low season | 2 nights | 748 USD | 853 USD | 982 USD | 1.100 USD |
| from 18/01/2027 to 19/01/2027 | Low season | 2 nights | 708 USD | 816 USD | 977 USD | 1.147 USD |
| from 19/01/2027 to 20/01/2027 | Low season | 2 nights | 664 USD | 802 USD | 963 USD | 1.096 USD |
| from 20/01/2027 to 21/01/2027 | Low season | 2 nights | 698 USD | 815 USD | 968 USD | 1.140 USD |
| from 21/01/2027 to 22/01/2027 | Low season | 2 nights | 692 USD | 856 USD | 967 USD | 1.129 USD |
| from 22/01/2027 to 23/01/2027 | Low season | 2 nights | 720 USD | 834 USD | 989 USD | 1.145 USD |
| from 23/01/2027 to 24/01/2027 | Low season | 2 nights | 706 USD | 810 USD | 920 USD | 1.043 USD |
| from 24/01/2027 to 25/01/2027 | Low season | 2 nights | 744 USD | 805 USD | 926 USD | 1.029 USD |
| from 25/01/2027 to 26/01/2027 | Low season | 2 nights | 680 USD | 764 USD | 876 USD | 947 USD |
| from 26/01/2027 to 27/01/2027 | Low season | 2 nights | 672 USD | 759 USD | 866 USD | 941 USD |
| from 27/01/2027 to 28/01/2027 | Low season | 2 nights | 684 USD | 759 USD | 859 USD | 941 USD |
| from 28/01/2027 to 29/01/2027 | Low season | 2 nights | 661 USD | 735 USD | 867 USD | 941 USD |
| from 29/01/2027 to 30/01/2027 | Low season | 2 nights | 676 USD | 781 USD | 907 USD | 973 USD |
| from 30/01/2027 to 31/01/2027 | Low season | 2 nights | 671 USD | 808 USD | 941 USD | 1.018 USD |
| from 31/01/2027 to 01/02/2027 | Low season | 2 nights | 655 USD | 785 USD | 891 USD | 949 USD |
| from 01/02/2027 to 02/02/2027 | Low season | 2 nights | 659 USD | 793 USD | 891 USD | 941 USD |
| from 02/02/2027 to 03/02/2027 | Low season | 2 nights | 661 USD | 768 USD | 842 USD | 941 USD |
| from 03/02/2027 to 04/02/2027 | Low season | 2 nights | 690 USD | 792 USD | 852 USD | 941 USD |
| from 04/02/2027 to 05/02/2027 | Low season | 2 nights | 738 USD | 872 USD | 963 USD | 1.106 USD |
| from 05/02/2027 to 06/02/2027 | Low season | 2 nights | 744 USD | 900 USD | 999 USD | 1.158 USD |
| from 06/02/2027 to 07/02/2027 | Low season | 2 nights | 768 USD | 905 USD | 999 USD | 1.173 USD |
| from 07/02/2027 to 08/02/2027 | Low season | 2 nights | 722 USD | 822 USD | 900 USD | 981 USD |
| from 08/02/2027 to 09/02/2027 | Low season | 2 nights | 666 USD | 819 USD | 852 USD | 944 USD |
| from 09/02/2027 to 10/02/2027 | Low season | 2 nights | 680 USD | 772 USD | 873 USD | 970 USD |
| from 10/02/2027 to 11/02/2027 | Low season | 2 nights | 659 USD | 763 USD | 890 USD | 971 USD |
| from 11/02/2027 to 12/02/2027 | Low season | 2 nights | 673 USD | 761 USD | 909 USD | 968 USD |
| from 12/02/2027 to 13/02/2027 | Low season | 2 nights | 690 USD | 832 USD | 936 USD | 999 USD |
| from 13/02/2027 to 14/02/2027 | Low season | 2 nights | 663 USD | 760 USD | 867 USD | 941 USD |
| from 14/02/2027 to 15/02/2027 | Low season | 2 nights | 664 USD | 792 USD | 852 USD | 941 USD |
| from 15/02/2027 to 16/02/2027 | Low season | 2 nights | 664 USD | 788 USD | 857 USD | 941 USD |
| from 16/02/2027 to 17/02/2027 | Low season | 2 nights | 643 USD | 758 USD | 866 USD | 966 USD |
| from 17/02/2027 to 18/02/2027 | Low season | 2 nights | 619 USD | 750 USD | 855 USD | 941 USD |
| from 18/02/2027 to 19/02/2027 | Low season | 2 nights | 619 USD | 751 USD | 838 USD | 941 USD |
| from 19/02/2027 to 20/02/2027 | Low season | 2 nights | 667 USD | 821 USD | 922 USD | 1.045 USD |
| from 20/02/2027 to 21/02/2027 | Low season | 2 nights | 680 USD | 775 USD | 905 USD | 941 USD |
| from 21/02/2027 to 22/02/2027 | Low season | 2 nights | 633 USD | 775 USD | 905 USD | 941 USD |
| from 22/02/2027 to 23/02/2027 | Low season | 2 nights | 613 USD | 693 USD | 811 USD | 941 USD |
| from 23/02/2027 to 24/02/2027 | Low season | 2 nights | 613 USD | 713 USD | 883 USD | 1.036 USD |
| from 24/02/2027 to 25/02/2027 | Low season | 2 nights | 613 USD | 776 USD | 958 USD | 1.142 USD |
| from 25/02/2027 to 26/02/2027 | Low season | 2 nights | 627 USD | 824 USD | 995 USD | 1.220 USD |
| from 26/02/2027 to 27/02/2027 | Low season | 2 nights | 663 USD | 832 USD | 972 USD | 1.159 USD |
| from 27/02/2027 to 28/02/2027 | Low season | 2 nights | 643 USD | 747 USD | 915 USD | 1.202 USD |
| from 28/02/2027 to 01/03/2027 | Low season | 2 nights | 623 USD | 709 USD | 847 USD | 1.057 USD |
| from 01/03/2027 to 02/03/2027 | Low season | 2 nights | 627 USD | 1.002 USD | 1.102 USD | 1.258 USD |
| from 02/03/2027 to 03/03/2027 | Low season | 2 nights | 641 USD | 1.028 USD | 1.060 USD | 1.229 USD |
| from 03/03/2027 to 04/03/2027 | Low season | 2 nights | 627 USD | 881 USD | 982 USD | 1.188 USD |
| from 04/03/2027 to 05/03/2027 | Low season | 2 nights | 631 USD | 870 USD | 907 USD | 1.041 USD |
| from 05/03/2027 to 06/03/2027 | Low season | 2 nights | 786 USD | 1.056 USD | 1.226 USD | 1.275 USD |
| from 06/03/2027 to 07/03/2027 | Low season | 2 nights | 759 USD | 953 USD | 1.040 USD | 1.151 USD |
| from 07/03/2027 to 08/03/2027 | Low season | 2 nights | 756 USD | 931 USD | 1.009 USD | 1.101 USD |
| from 08/03/2027 to 09/03/2027 | Low season | 2 nights | 759 USD | 933 USD | 1.003 USD | 1.124 USD |
| from 09/03/2027 to 10/03/2027 | Low season | 2 nights | 613 USD | 910 USD | 949 USD | 1.093 USD |
| from 10/03/2027 to 11/03/2027 | Low season | 2 nights | 849 USD | 1.008 USD | 1.061 USD | 1.207 USD |
| from 11/03/2027 to 12/03/2027 | Low season | 2 nights | 871 USD | 939 USD | 1.047 USD | 1.178 USD |
| from 12/03/2027 to 13/03/2027 | Low season | 2 nights | 908 USD | 948 USD | 1.064 USD | 1.179 USD |
| from 13/03/2027 to 14/03/2027 | Low season | 2 nights | 896 USD | 937 USD | 1.047 USD | 1.102 USD |
| from 14/03/2027 to 15/03/2027 | Low season | 2 nights | 801 USD | 931 USD | 1.001 USD | 1.102 USD |
| from 15/03/2027 to 16/03/2027 | Low season | 2 nights | 778 USD | 708 USD | 871 USD | 970 USD |
| from 16/03/2027 to 17/03/2027 | Low season | 2 nights | 803 USD | 762 USD | 871 USD | 951 USD |
| from 17/03/2027 to 18/03/2027 | Low season | 2 nights | 775 USD | 733 USD | 867 USD | 941 USD |
| from 18/03/2027 to 19/03/2027 | Low season | 2 nights | 700 USD | 777 USD | 873 USD | 947 USD |
| from 19/03/2027 to 20/03/2027 | Low season | 2 nights | 692 USD | 757 USD | 909 USD | 1.003 USD |
| from 20/03/2027 to 21/03/2027 | Low season | 2 nights | 700 USD | 762 USD | 898 USD | 1.009 USD |
| from 21/03/2027 to 22/03/2027 | Low season | 2 nights | 668 USD | 733 USD | 886 USD | 941 USD |
| from 22/03/2027 to 23/03/2027 | Low season | 2 nights | 700 USD | 789 USD | 926 USD | 1.028 USD |
| from 23/03/2027 to 24/03/2027 | Low season | 2 nights | 696 USD | 796 USD | 876 USD | 941 USD |
| from 24/03/2027 to 25/03/2027 | Low season | 2 nights | 799 USD | 919 USD | 902 USD | 970 USD |
| from 25/03/2027 to 26/03/2027 | Low season | 2 nights | 902 USD | 1.108 USD | 1.213 USD | 1.277 USD |
| from 26/03/2027 to 27/03/2027 | Low season | 4 nights | 908 USD | 1.108 USD | 1.208 USD | 1.277 USD |
| from 27/03/2027 to 28/03/2027 | Low season | 4 nights | 892 USD | 1.047 USD | 1.054 USD | 1.227 USD |
| from 28/03/2027 to 29/03/2027 | Low season | 4 nights | 858 USD | 1.028 USD | 996 USD | 1.110 USD |
| from 29/03/2027 to 30/03/2027 | Low season | 4 nights | 765 USD | 912 USD | 982 USD | 1.077 USD |
| from 30/03/2027 to 31/03/2027 | Low season | 4 nights | 768 USD | 868 USD | 939 USD | 1.018 USD |
| from 31/03/2027 to 01/04/2027 | Low season | 4 nights | 714 USD | 809 USD | 921 USD | 954 USD |
| from 01/04/2027 to 02/04/2027 | Low season | 4 nights | 743 USD | 901 USD | 996 USD | 1.069 USD |
| from 02/04/2027 to 03/04/2027 | Low season | 4 nights | 749 USD | 902 USD | 1.037 USD | 1.111 USD |
| from 03/04/2027 to 04/04/2027 | Low season | 4 nights | 757 USD | 914 USD | 1.033 USD | 1.116 USD |
| from 04/04/2027 to 05/04/2027 | Low season | 4 nights | 755 USD | 878 USD | 1.067 USD | 1.181 USD |
| from 05/04/2027 to 06/04/2027 | Low season | 4 nights | 745 USD | 920 USD | 1.301 USD | 1.483 USD |
| from 06/04/2027 to 07/04/2027 | Low season | 4 nights | 769 USD | 1.050 USD | 1.321 USD | 1.281 USD |
| from 07/04/2027 to 08/04/2027 | Low season | 4 nights | 804 USD | 1.103 USD | 1.630 USD | 1.645 USD |
| from 08/04/2027 to 09/04/2027 | Low season | 4 nights | 841 USD | 1.132 USD | 1.465 USD | 1.412 USD |
| from 09/04/2027 to 10/04/2027 | Low season | 4 nights | 946 USD | 1.168 USD | 1.551 USD | 1.574 USD |
| from 10/04/2027 to 11/04/2027 | Low season | 4 nights | 933 USD | 1.252 USD | 1.491 USD | 1.381 USD |
| from 11/04/2027 to 12/04/2027 | Low season | 4 nights | 835 USD | 1.165 USD | 1.364 USD | 1.280 USD |
| from 12/04/2027 to 13/04/2027 | Low season | 2 nights | 863 USD | 1.241 USD | 1.673 USD | 1.615 USD |
| from 13/04/2027 to 14/04/2027 | Low season | 2 nights | 795 USD | 1.222 USD | 1.626 USD | 1.562 USD |
| from 14/04/2027 to 15/04/2027 | Low season | 2 nights | 796 USD | 1.153 USD | 1.831 USD | 1.615 USD |
| from 15/04/2027 to 16/04/2027 | Low season | 2 nights | 905 USD | 1.362 USD | 1.920 USD | 1.644 USD |
| from 16/04/2027 to 17/04/2027 | Low season | 2 nights | 995 USD | 1.342 USD | 1.886 USD | 1.644 USD |
| from 17/04/2027 to 18/04/2027 | Low season | 2 nights | 944 USD | 1.242 USD | 1.615 USD | 1.644 USD |
| from 18/04/2027 to 19/04/2027 | Low season | 2 nights | 942 USD | 1.280 USD | 1.502 USD | 1.508 USD |
| from 19/04/2027 to 20/04/2027 | Low season | 2 nights | 941 USD | 1.211 USD | 1.635 USD | 1.615 USD |
| from 20/04/2027 to 21/04/2027 | Low season | 2 nights | 795 USD | 1.143 USD | 1.546 USD | 1.604 USD |
| from 21/04/2027 to 22/04/2027 | Low season | 2 nights | 823 USD | 1.074 USD | 1.381 USD | 1.538 USD |
| from 22/04/2027 to 23/04/2027 | Low season | 2 nights | 749 USD | 878 USD | 1.057 USD | 1.254 USD |
| from 23/04/2027 to 24/04/2027 | Low season | 2 nights | 761 USD | 834 USD | 989 USD | 1.134 USD |
| from 24/04/2027 to 25/04/2027 | Low season | 2 nights | 755 USD | 837 USD | 1.018 USD | 1.111 USD |
| from 25/04/2027 to 26/04/2027 | Low season | 2 nights | 739 USD | 842 USD | 1.015 USD | 1.080 USD |
| from 26/04/2027 to 27/04/2027 | Low season | 2 nights | 728 USD | 810 USD | 977 USD | 1.008 USD |
| from 27/04/2027 to 28/04/2027 | Low season | 2 nights | 708 USD | 782 USD | 922 USD | 1.011 USD |
| from 28/04/2027 to 29/04/2027 | Low season | 2 nights | 698 USD | 784 USD | 939 USD | 1.003 USD |
| from 29/04/2027 to 30/04/2027 | Low season | 2 nights | 712 USD | 771 USD | 931 USD | 1.015 USD |
| from 30/04/2027 to 01/05/2027 | Low season | 2 nights | 759 USD | 842 USD | 970 USD | 1.090 USD |
| from 01/05/2027 to 02/05/2027 | Low season | 2 nights | 726 USD | 840 USD | 939 USD | 1.086 USD |
| from 02/05/2027 to 03/05/2027 | Low season | 2 nights | 732 USD | 785 USD | 909 USD | 1.024 USD |
| from 03/05/2027 to 04/05/2027 | Low season | 2 nights | 718 USD | 787 USD | 917 USD | 976 USD |
| from 04/05/2027 to 05/05/2027 | Low season | 2 nights | 730 USD | 779 USD | 893 USD | 1.026 USD |
| from 05/05/2027 to 06/05/2027 | Low season | 2 nights | 785 USD | 789 USD | 932 USD | 973 USD |
| from 06/05/2027 to 07/05/2027 | Low season | 2 nights | 785 USD | 795 USD | 962 USD | 1.045 USD |
| from 07/05/2027 to 08/05/2027 | Low season | 2 nights | 785 USD | 782 USD | 938 USD | 991 USD |
| from 08/05/2027 to 09/05/2027 | Low season | 2 nights | 777 USD | 807 USD | 950 USD | 1.029 USD |
| from 09/05/2027 to 10/05/2027 | Low season | 2 nights | 736 USD | 797 USD | 915 USD | 994 USD |
| from 10/05/2027 to 11/05/2027 | Low season | 2 nights | 747 USD | 785 USD | 897 USD | 941 USD |
| from 11/05/2027 to 12/05/2027 | Low season | 2 nights | 771 USD | 771 USD | 890 USD | 941 USD |
| from 12/05/2027 to 13/05/2027 | Low season | 2 nights | 735 USD | 785 USD | 883 USD | 941 USD |
| from 13/05/2027 to 14/05/2027 | Low season | 2 nights | 751 USD | 827 USD | 922 USD | 959 USD |
| from 14/05/2027 to 15/05/2027 | Low season | 2 nights | 844 USD | 910 USD | 1.037 USD | 1.093 USD |
| from 15/05/2027 to 16/05/2027 | Low season | 2 nights | 860 USD | 928 USD | 1.068 USD | 1.150 USD |
| from 16/05/2027 to 17/05/2027 | Low season | 2 nights | 845 USD | 878 USD | 1.064 USD | 1.157 USD |
| from 17/05/2027 to 18/05/2027 | Low season | 2 nights | 858 USD | 891 USD | 1.027 USD | 1.157 USD |
| from 18/05/2027 to 19/05/2027 | Low season | 2 nights | 969 USD | 925 USD | 924 USD | 993 USD |
| from 19/05/2027 to 20/05/2027 | Low season | 2 nights | 993 USD | 1.078 USD | 1.066 USD | 1.107 USD |
| from 20/05/2027 to 21/05/2027 | Low season | 2 nights | 973 USD | 1.067 USD | 1.028 USD | 1.078 USD |
| from 21/05/2027 to 22/05/2027 | Low season | 2 nights | 932 USD | 1.091 USD | 1.089 USD | 1.099 USD |
| from 22/05/2027 to 23/05/2027 | Low season | 2 nights | 955 USD | 1.147 USD | 1.187 USD | 1.209 USD |
| from 23/05/2027 to 24/05/2027 | Low season | 2 nights | 864 USD | 1.090 USD | 1.187 USD | 1.255 USD |
| from 24/05/2027 to 25/05/2027 | Low season | 2 nights | 872 USD | 1.060 USD | 1.181 USD | 1.272 USD |
| from 25/05/2027 to 26/05/2027 | Low season | 2 nights | 775 USD | 1.027 USD | 1.255 USD | 1.378 USD |
| from 26/05/2027 to 27/05/2027 | Low season | 2 nights | 777 USD | 1.040 USD | 1.242 USD | 1.316 USD |
| from 27/05/2027 to 28/05/2027 | Low season | 2 nights | 847 USD | 1.026 USD | 1.295 USD | 1.357 USD |
| from 28/05/2027 to 29/05/2027 | Low season | 2 nights | 836 USD | 1.035 USD | 1.297 USD | 1.470 USD |
| from 29/05/2027 to 30/05/2027 | Low season | 2 nights | 842 USD | 1.030 USD | 1.186 USD | 1.363 USD |
| from 30/05/2027 to 31/05/2027 | Low season | 2 nights | 822 USD | 983 USD | 1.080 USD | 1.229 USD |
| from 31/05/2027 to 01/06/2027 | Low season | 2 nights | 828 USD | 1.009 USD | 1.168 USD | 1.291 USD |
| from 01/06/2027 to 02/06/2027 | Low season | 3 nights | 759 USD | 843 USD | 1.060 USD | 1.179 USD |
| from 02/06/2027 to 03/06/2027 | Low season | 3 nights | 771 USD | 868 USD | 999 USD | 1.125 USD |
| from 03/06/2027 to 04/06/2027 | Low season | 3 nights | 808 USD | 891 USD | 1.015 USD | 1.162 USD |
| from 04/06/2027 to 05/06/2027 | Low season | 3 nights | 842 USD | 954 USD | 1.050 USD | 1.176 USD |
| from 05/06/2027 to 06/06/2027 | Low season | 3 nights | 846 USD | 935 USD | 1.076 USD | 1.197 USD |
| from 06/06/2027 to 07/06/2027 | Low season | 3 nights | 834 USD | 905 USD | 1.038 USD | 1.177 USD |
| from 07/06/2027 to 08/06/2027 | Low season | 3 nights | 901 USD | 925 USD | 1.042 USD | 1.128 USD |
| from 08/06/2027 to 09/06/2027 | Low season | 3 nights | 901 USD | 963 USD | 1.015 USD | 1.121 USD |
| from 09/06/2027 to 10/06/2027 | Low season | 3 nights | 721 USD | 739 USD | 840 USD | 941 USD |
| from 10/06/2027 to 11/06/2027 | Low season | 3 nights | 852 USD | 926 USD | 1.088 USD | 1.193 USD |
| from 11/06/2027 to 12/06/2027 | Low season | 3 nights | 850 USD | 969 USD | 1.117 USD | 1.271 USD |
| from 12/06/2027 to 13/06/2027 | Low season | 3 nights | 890 USD | 983 USD | 1.129 USD | 1.212 USD |
| from 13/06/2027 to 14/06/2027 | Low season | 3 nights | 882 USD | 931 USD | 1.097 USD | 1.185 USD |
| from 14/06/2027 to 15/06/2027 | Low season | 3 nights | 862 USD | 915 USD | 1.090 USD | 1.150 USD |
| from 15/06/2027 to 16/06/2027 | Low season | 3 nights | 814 USD | 872 USD | 1.013 USD | 1.067 USD |
| from 16/06/2027 to 17/06/2027 | Low season | 3 nights | 832 USD | 941 USD | 1.069 USD | 1.136 USD |
| from 17/06/2027 to 18/06/2027 | Low season | 3 nights | 682 USD | 755 USD | 874 USD | 941 USD |
| from 18/06/2027 to 19/06/2027 | Low season | 3 nights | 900 USD | 1.027 USD | 1.246 USD | 1.386 USD |
