Villa Yoga
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 5 chambres | 6 chambres | 7 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 02/06/2026 au 01/07/2026 | Basse saison | 2 nuits | 996 USD | 1 048 USD | 1 100 USD |
| du 01/07/2026 au 01/09/2026 | Haute saison | 3 nuits | 1 250 USD | 1 300 USD | 1 350 USD |
| du 01/09/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 1 048 USD | 1 100 USD | 1 144 USD |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 996 USD | 1 048 USD | 1 100 USD |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 4 nuits | 1 705 USD | 1 705 USD | 1 705 USD |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 3 nuits | 996 USD | 1 048 USD | 1 100 USD |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 4 nuits | 1 250 USD | 1 300 USD | 1 350 USD |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 3 nuits | 996 USD | 1 048 USD | 1 100 USD |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 4 nuits | 1 048 USD | 1 100 USD | 1 144 USD |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 4 nuits | 1 250 USD | 1 300 USD | 1 350 USD |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 4 nuits | 1 048 USD | 1 100 USD | 1 144 USD |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 3 nuits | 996 USD | 1 048 USD | 1 100 USD |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 5 nuits | 1 705 USD | 1 705 USD | 1 705 USD |
Réductions
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 11/01/2027
- 20% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/06/2026 et le 01/07/2026
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/07/2026 et le 01/09/2026
- 15% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 11/01/2027 et le 20/12/2027