Villa Yoga
Prix
Meilleur prix garanti
Toutes taxes incluses
Séjour minimum | 5 chambres | 6 chambres | 7 chambres | ||
---|---|---|---|---|---|
du 20/12/2020 au 11/01/2021 | Saison très haute | 7 nuits | EUR € 1 288 | EUR € 1 288 | EUR € 1 288 |
du 11/01/2021 au 11/02/2021 | Saison basse | 3 nuits | EUR € 823 | EUR € 864 | EUR € 906 |
du 11/02/2021 au 21/02/2021 | Saison haute | 3 nuits | EUR € 1 080 | EUR € 1 122 | EUR € 1 163 |
du 21/02/2021 au 31/03/2021 | Saison basse | 3 nuits | EUR € 823 | EUR € 864 | EUR € 906 |
du 31/03/2021 au 06/04/2021 | Saison haute | 3 nuits | EUR € 1 080 | EUR € 1 122 | EUR € 1 163 |
du 06/04/2021 au 01/06/2021 | Saison basse | 3 nuits | EUR € 823 | EUR € 864 | EUR € 906 |
du 01/06/2021 au 01/07/2021 | Saison haute | 3 nuits | EUR € 864 | EUR € 906 | EUR € 947 |
du 01/07/2021 au 01/09/2021 | Saison haute | 5 nuits | EUR € 1 080 | EUR € 1 122 | EUR € 1 163 |
du 01/09/2021 au 01/10/2021 | Saison haute | 3 nuits | EUR € 864 | EUR € 906 | EUR € 947 |
du 01/10/2021 au 20/12/2021 | Saison basse | 3 nuits | EUR € 823 | EUR € 864 | EUR € 906 |
du 20/12/2021 au 11/01/2022 | Saison très haute | 7 nuits | EUR € 1 288 | EUR € 1 288 | EUR € 1 288 |
Réductions (sous conditions)
- moins 15% pour une réservation à moins de 30 jours du séjour
- moins 10% pour un séjour de plus de 10 nuits
- moins 5% pour une réservation plus de 6 mois avant le séjour
- moins 30% pour un séjour entre le 20/12/2020 et le 01/07/2021