Villa Yoga
Tarifs
Meilleur prix garanti
Taxes & services inclus
| période | Séjour minimum | 5 chambres | 6 chambres | 7 chambres | |
|---|---|---|---|---|---|
| du 01/07/2026 au 12/10/2026 | Saison intermédiaire | 2 nuits | 66 170 PHP | 69 450 PHP | 72 230 PHP |
| du 12/10/2026 au 20/12/2026 | Basse saison | 2 nuits | 62 890 PHP | 66 170 PHP | 69 450 PHP |
| du 20/12/2026 au 11/01/2027 | Très haute saison | 4 nuits | 107 650 PHP | 107 650 PHP | 107 650 PHP |
| du 11/01/2027 au 26/03/2027 | Basse saison | 3 nuits | 62 890 PHP | 66 170 PHP | 69 450 PHP |
| du 26/03/2027 au 12/04/2027 | Haute saison | 4 nuits | 78 920 PHP | 82 080 PHP | 85 240 PHP |
| du 12/04/2027 au 01/06/2027 | Basse saison | 3 nuits | 62 890 PHP | 66 170 PHP | 69 450 PHP |
| du 01/06/2027 au 01/07/2027 | Saison intermédiaire | 4 nuits | 66 170 PHP | 69 450 PHP | 72 230 PHP |
| du 01/07/2027 au 01/09/2027 | Haute saison | 4 nuits | 78 920 PHP | 82 080 PHP | 85 240 PHP |
| du 01/09/2027 au 01/10/2027 | Saison intermédiaire | 4 nuits | 66 170 PHP | 69 450 PHP | 72 230 PHP |
| du 01/10/2027 au 20/12/2027 | Basse saison | 3 nuits | 62 890 PHP | 66 170 PHP | 69 450 PHP |
| du 20/12/2027 au 11/01/2028 | Très haute saison | 5 nuits | 107 650 PHP | 107 650 PHP | 107 650 PHP |
Réductions
- 30% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/09/2026 et le 01/10/2026
- 15% de réduction pour un séjour de 2 nuits ou plus pour un séjour entre le 01/10/2026 et le 20/12/2027