Villa Yoga
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | 7 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 996 | USD 1.048 | USD 1.100 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | USD 1.048 | USD 1.100 | USD 1.144 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 3 nacthen | USD 1.380 | USD 1.432 | USD 1.484 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | USD 1.048 | USD 1.100 | USD 1.144 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | USD 996 | USD 1.048 | USD 1.100 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 4 nacthen | USD 1.705 | USD 1.705 | USD 1.705 |
Speciale aanbiedingen
- 40% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 25/03/2026 tot 01/06/2026
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/06/2026 tot 01/09/2026
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 11/01/2027