Villa Yoga
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | 7 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|
| van 01/07/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 66.170 | PHP 69.450 | PHP 72.230 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 62.890 | PHP 66.170 | PHP 69.450 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 4 nacthen | PHP 107.650 | PHP 107.650 | PHP 107.650 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 3 nacthen | PHP 62.890 | PHP 66.170 | PHP 69.450 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 4 nacthen | PHP 78.920 | PHP 82.080 | PHP 85.240 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 3 nacthen | PHP 62.890 | PHP 66.170 | PHP 69.450 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 4 nacthen | PHP 66.170 | PHP 69.450 | PHP 72.230 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 4 nacthen | PHP 78.920 | PHP 82.080 | PHP 85.240 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 4 nacthen | PHP 66.170 | PHP 69.450 | PHP 72.230 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 3 nacthen | PHP 62.890 | PHP 66.170 | PHP 69.450 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | PHP 107.650 | PHP 107.650 | PHP 107.650 |
Speciale aanbiedingen
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 01/10/2026
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/10/2026 tot 20/12/2027