Villa Yoga
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | 7 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|
| van 11/01/2026 tot 03/04/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 60.660 | PHP 63.690 | PHP 66.720 |
| van 03/04/2026 tot 20/04/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | PHP 63.690 | PHP 66.720 | PHP 69.810 |
| van 20/04/2026 tot 01/06/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 60.660 | PHP 63.690 | PHP 66.720 |
| van 01/06/2026 tot 01/07/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 63.690 | PHP 66.720 | PHP 69.810 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 4 nacthen | PHP 83.400 | PHP 86.610 | PHP 89.810 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 3 nacthen | PHP 63.690 | PHP 66.720 | PHP 69.810 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | PHP 60.660 | PHP 63.690 | PHP 66.720 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 4 nacthen | PHP 99.440 | PHP 99.440 | PHP 99.440 |
Speciale aanbiedingen
- 20% korting for a booking more than 90 days before the stay
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/04/2026 tot 01/05/2026
- 40% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 25/02/2026 tot 01/04/2026