Villa Yoga
Rates
Best price guarantee
Tax & service charge included
| period | Minimum verblijf | 5 slaapkamers | 6 slaapkamers | 7 slaapkamers | |
|---|---|---|---|---|---|
| van 02/06/2026 tot 01/07/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 17.410 | MX$ 18.320 | MX$ 19.230 |
| van 01/07/2026 tot 01/09/2026 | High season | 3 nacthen | MX$ 21.850 | MX$ 22.730 | MX$ 23.600 |
| van 01/09/2026 tot 12/10/2026 | Mid-high season | 2 nacthen | MX$ 18.320 | MX$ 19.230 | MX$ 20.000 |
| van 12/10/2026 tot 20/12/2026 | Low season | 2 nacthen | MX$ 17.410 | MX$ 18.320 | MX$ 19.230 |
| van 20/12/2026 tot 11/01/2027 | Peak season | 4 nacthen | MX$ 29.810 | MX$ 29.810 | MX$ 29.810 |
| van 11/01/2027 tot 26/03/2027 | Low season | 3 nacthen | MX$ 17.410 | MX$ 18.320 | MX$ 19.230 |
| van 26/03/2027 tot 12/04/2027 | High season | 4 nacthen | MX$ 21.850 | MX$ 22.730 | MX$ 23.600 |
| van 12/04/2027 tot 01/06/2027 | Low season | 3 nacthen | MX$ 17.410 | MX$ 18.320 | MX$ 19.230 |
| van 01/06/2027 tot 01/07/2027 | Mid-high season | 4 nacthen | MX$ 18.320 | MX$ 19.230 | MX$ 20.000 |
| van 01/07/2027 tot 01/09/2027 | High season | 4 nacthen | MX$ 21.850 | MX$ 22.730 | MX$ 23.600 |
| van 01/09/2027 tot 01/10/2027 | Mid-high season | 4 nacthen | MX$ 18.320 | MX$ 19.230 | MX$ 20.000 |
| van 01/10/2027 tot 20/12/2027 | Low season | 3 nacthen | MX$ 17.410 | MX$ 18.320 | MX$ 19.230 |
| van 20/12/2027 tot 11/01/2028 | Peak season | 5 nacthen | MX$ 29.810 | MX$ 29.810 | MX$ 29.810 |
Speciale aanbiedingen
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/09/2026 tot 11/01/2027
- 20% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/06/2026 tot 01/07/2026
- 30% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 01/07/2026 tot 01/09/2026
- 15% korting voor een verblijf langer dan 2 nights voor en verblijf van 11/01/2027 tot 20/12/2027